Класс Звери считается верхом эволюции. Терморегуляция, рефлексы, поведение осуществляются благодаря сложному внутреннему строению млекопитающих.
Отличия зверей от рептилий и птиц
Несмотря на схожесть с рептилиями (четыре лапы, хвост) и птицами (теплокровность, строение кровеносной системы), звери имеют индивидуальные особенности внутреннего строения:
- скуловая кость;
- развитая кора головного мозга, обуславливающая сложное поведение;
- безъядерные клетки крови;
- диафрагма – мышечная перегородка, отделяющая грудину от брюшной полости;
Рис. 1. Диафрагма млекопитающих.
- три слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечко;
- анальное отверстие;
- млечные железы, сосцы;
- плацента.
Для млекопитающих характерно живорождение, т.е. детёныши рождаются полностью сформировавшимися. Исключением являются утконосы и ехидны, откладывающие яйца.
Строение систем органов
Краткое описание каждой системы органов представлено в таблице “Внутреннее строение млекопитающих”.
Система органов | Отделы | Строение |
Опорно-двигательная | Череп | Хорошо развитый лицевой и объёмный мозговой отделы |
Позвоночник | Состоит из 7 шейных позвонков, 12-15 – грудных, 2-9 – поясничных, 1-9 – крестцовых (отсутствует у китов), 3-49 – хвостовых. Позвонки соединены хрящевыми дисками, обеспечивающими подвижность. Дуги позвонков образуют трубку, в которой располагается спинной мозг | |
Грудная клетка | Рёбра соединяют грудные позвонки с грудиной | |
Плечевой пояс | Состоит из лопаток и ключиц | |
Таз | Образован парными лобковыми, седалищными, подвздошными костями | |
Конечности | Передние включают плечо, предплечье, кисть, состоящую из запястья, пясти, пальцев, образованных фалангами. Задние включают бедро, голень, стопу, образованную предплюсной, плюсной, пальцами | |
Нервная | Головной и спинной мозг | Образуют центральную нервную систему. Головной мозг состоит из переднего, промежуточного, среднего отделов, продолговатого мозга и мозжечка. Обрабатывает информацию, отвечает за поведение и мышление. Спинной мозг осуществляет рефлексы |
Черепные и спинномозговые нервы | Составляют периферическую нервную систему. Отходят к тканям, передают импульсы от органов чувств – зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания | |
Сердечно-сосудистая | Сердце | Четырёхкамерное, два предсердия и два желудочка. Артериальная и венозная кровь не смешивается |
Сосуды | Подразделяются на аорту, артерии, вены, капилляры. Малый круг, несущий венозную кровь и проходящий через лёгкие, начинается от правого желудочка и заканчивается левым предсердием. От левого желудочка отходит левая дуга аорты, начинающая большой круг кровообращения по всему организму. Венозная кровь возвращается в правое предсердие | |
Дыхательная | Верхние дыхательные пути | Включают нос, носоглотку и частично ротовую полость |
Нижние дыхательные пути | Состоят из гортани, трахеи, бронхов. Гортань образуют хрящи и голосовые связки – складки слизистой оболочки. Бронхи ветвятся, образуя бронхиальное дерево, оканчивающееся тонкими ветвями – бронхиолами | |
Лёгкие | Парный орган, пронизанный бронхиолами. Состоит из альвеол – лёгочных пузырьков, опутанных капиллярами | |
Пищеварительная | Пищеварительный тракт | Включает ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, кишечник. Осуществляет проглатывание, продвижение, переваривание пищи, всасывание воды и питательных веществ, формирование каловых масс |
Железы | Включают слюнные железы, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу. Открываются протоками в пищеварительный тракт и помогают расщеплять пищу | |
Выделительная | Почки | Парные, бобовидные, находятся в поясничной области. Осуществляют фильтрацию крови |
Мочеточники | Парные трубки, соединяющие почки с мочевым пузырём | |
Мочевой пузырь | Непарный, полый, открывается наружу мочеиспускательным каналом | |
Половая | Женские органы | Включают парные яичники с отходящими яйцеводами и матку, открывающуюся наружу влагалищем |
Мужские органы | Включают парные семенники, расположенные снаружи в мошонке, семяпроводы и пенис |
Рис. 2. Внутреннее строение млекопитающих.
Желудок жвачных животных (корова, олень, жираф) состоит из четырёх камер – рубец, сетка, книжка, сычуг. В рубце целлюлоза расщепляется простейшими и бактериями. В сетке отделяются мелкие частицы, а крупные возвращаются в рубец. В книжке всасывается вода. Сычуг является железистым желудком, соединяющимся с двенадцатипёрстной кишкой.
Рис. 3. Строение желудка жвачного животного.
Что мы узнали?
Из статьи по биологии 7 класса узнали об анатомическом отличии млекопитающих от рептилий и птиц. Внутреннее строение зверей представлено сложными системами органов – дыхательной, кровеносной, опорно-двигательной, нервной, пищеварительной, выделительной, половой.
Предыдущая